织梦CMS - 轻松建站从此开始!

沈阳消费网-权威媒体-零售商业门户

当前位置: 主页 > 逛街 >

沈阳各商场每月微博粉丝数量统计分析(截止2

时间:2013-12-01 22:51来源:未知 点击:
消费网独家分析:本期无任何亮点,阳光百货以微弱优势重新回到第一名,基本与第二名保持相等。
序号 微博名称 11月末粉丝数量 10月末粉丝数量
1 沈阳阳光百货 620000 640000
2 沈阳赛特奥莱 610000 640000
3 沈阳新世界百货三店 350000 360000
4 沈阳天地微博 90000 68000
5 沈阳K11                             85000 52000
6 沈阳新世界百货四店-中街店 77000 77000
7 沈阳华府新天地金融中心购物广场 72000 80000
8 皇城恒隆官方微博 50000 50000
9 沈阳万象城_MIXC 47000 46000
10 沈阳市府恒隆广场 46000 46000
11 沈阳盾安新一城 41000 42000
12 沈阳九龙港商业管理公司 40000 41000
13 沈阳中街大悦城 31000 30000
14 千姿汇 22000 22000
15 星摩尔 22000 21000
16 沈阳百联购物中心 21000 21000
17 沈阳太原街万达广场   21000 21000
18 沈阳潮汇购物中心 19000 19000
19 沈阳奥体万达广场 18000 18000
20 天润广场-沈阳 17000 17000
21 中街新玛特 16000 16000
22 东祥金店 14000 14000
23 沈阳中街兴隆大家庭 14000 14000
24 沈阳北一路万达广场 12000 12000
25 沈阳时尚地下街 11000 11000
26 乐活在亿丰 10000 10000
       
27 沈阳地一大道官方微博 9000 9000
28 沈阳铁西万达广场 8000 8000
29 卓展购物中心_沈阳店 7000 7000
30 沈阳尚柏奥莱 7000 5000
31 尚泰百货沈阳万象城店 7000 4000
32 乐天百货沈阳店 5000 2000
33 沈阳兴隆大天地   4000 4000
34 沈阳春天微博俱乐部 4000 4000
35 沈阳茂业百货 4000 4000
36 沈阳龙之梦购物中心 3000 3000
37 沈阳新世界百货一店 3000 3000
38 沈阳兴隆大奥莱 3000 3000
39 沈阳滑翔万达百货 2000 2000
40 0101流行馆沈阳中街店 2000 2000
41 沈阳久丽百货 2000 2000
42 华府天地购物中心 2000 2000
43 沈阳茂业百货铁西店 1000 1000
44 0101流行馆沈阳华府店   1000 1000
45 朗勤商道 1000 1000
46 中兴云购 1000  
47 沈阳星汇广场 1000 74
48 欧亚-沈阳联营公司 800 800
49 沈阳欧风街 700 700
50 沈阳兴隆大都汇官方微博 700 700
51 沈阳于洪新玛特 600 600
52 沈阳玛莎商业 600 600
53 沈阳兴华万达百货 500 500
54 沈阳友谊购物 400 400
55 亨吉利世界名表中心沈阳分公司 300 300
56 BHG百货-沈阳太原街店 300 300
57 麦德龙沈阳铁西商场 300 300
58 乐宾百货沈阳店 48 51
59 Auchan欧尚超市沈阳店 24 24
59 沈阳宝能环球汇 18 18

 

消费网独家分析:

本期无任何亮点,阳光百货以微弱优势重新回到第一名,基本与第二名保持相等。

沈阳K11继续以每月翻倍速度上涨,目前排名第五。

其他基本稳定,无明显变化。

织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容