织梦CMS - 轻松建站从此开始!

沈阳消费网-权威媒体-零售商业门户

当前位置: 主页 > 逛街 >

沈阳各商场12月末微博粉丝数量统计(2014.12.31)

时间:2014-12-31 22:22来源:未知 点击:
序号 微博名称 12月末粉丝数量 11月末粉丝数量 1 沈阳赛特奥莱 690000 690000 2 沈阳K11 490000 450000 3 沈阳阳光百货 450000 450000 4 沈阳新世界百货三店 330000 330000 5 沈阳天地微博 160000 130000 6 沈
序号 微博名称 12月末粉丝数量 11月末粉丝数量
1 沈阳赛特奥莱 690000 690000
2 沈阳K11                              490000 450000
3 沈阳阳光百货 450000 450000
4 沈阳新世界百货三店 330000 330000
5 沈阳天地微博 160000 130000
6 沈阳奥体万达广场 100000 100000
7 中兴云购 98000 98000
8 乐天百货沈阳店 98000 98000
9 百脑汇沈阳店 93000 94000
10 沈阳新世界百货四店-中街店  79000 79000
11 皇城恒隆官方微博 51000 51000
12 沈阳万象城_MIXC 50000 50000
13 沈阳市府恒隆广场 49000 49000
14 沈阳时尚地下街  41000 41000
15 中兴新一城 41000 41000
16 沈阳九龙港商业管理公司 40000 40000
17 沈阳中街大悦城 35000 35000
18 沈阳华府新天地金融中心购物广场 32870 32000
19 沈阳龙之梦购物中心 27000 19000
20 东祥金店  26000 26000
21 天润广场-沈阳 23000 23000
22 沈阳久俪百货 23000 23000
23 星摩尔 23000 22000
24 千姿汇 22000 22000
25 沈阳百联购物中心 21000 21000
26 沈阳太原街万达广场   21000 21000
27 沈阳潮汇购物中心 19000 19000
28 中街新玛特  16000 16000
29 沈阳中街兴隆大家庭  16000 16000
30 沈阳北一路万达广场  13000 13000
31 卓展购物中心沈阳店 12000 12000
32 南塔沈阳国际鞋城 12000 12000
33 乐活在亿丰 9000 9000
34 沈阳地一大道官方微博 9000 9000
35 沈阳铁西万达广场 9000 9000
36 沈阳尚柏奥莱  9000 8000
37 沈阳兴隆大奥莱 7000 7000
38 1905文化创意园 6000  
39 沈阳兴隆大天地    6000 5000
40 沈阳消费网 4000 4000
41 沈阳春天微博俱乐部 4000 4000
42 沈阳茂业百货 4000 4000
43 华府天地购物中心 3000 3000
44 沈阳新世界百货一店 2000 2000
45 沈阳滑翔万达百货 2000 2000
46 0101流行馆沈阳中街店  2000 2000
47 沈阳茂业百货铁西店 1000 1000
48 朗勤商道 1000 1000
49 沈阳星汇广场 1000 1000
50 沈阳兴隆大都汇官方微博 1000 1000
51 沈阳百盛购物广场 1000 1000
52 积家购物中心-  1000 1000
53 欧亚-沈阳联营公司 900 900
54 沈阳中海Unipark环宇城 800  
55 维华润祥商业广场 700 700
56 沈阳欧风街 700 700
57 沈阳于洪新玛特 700 700
58 沈阳玛莎商业 600 600
59 沈阳兴华万达百货 600 600
60 亨吉利世界名表中心沈阳分公司  500 500
61 沈阳友谊购物 500 500
62 沈阳铁西新玛特 400 400
63 沈阳久光 400 400
64 五爱购 400 300
65 麦德龙沈阳铁西商场 300 300
66 沈阳华润万象汇  300 300
67 BHG百货-沈阳太原街店 200 200
68 沈阳兴隆一百 90  
69 乐宾百货沈阳店 75 74
70 沈阳宝能环球汇 73 71
71 萃兮华都百货 14 13

消费网独家分析:

诡异的K11继续以平均每月增加3万粉丝的速度稳健上升,达到49万,稳居粉丝数量第二名。第一名仍是赛特奥莱,不过赛特很久没新增加了。

沈阳天地略有增加,比上月增加3万粉丝。

本月变现最抢眼的是龙之梦,从上月底1.9万,增加到目前2.7万,基本增加50%

其他商户无明显变化,商家绝大多数已经转战微信公众账号,战略性放弃微博了。

本月新增:1905、中海环宇、兴隆一百。(另外:盾安新一城本月开始更名为中兴新一城)

 

沈阳消费网独家原创,转帖请注明。

织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容