织梦CMS - 轻松建站从此开始!

沈阳消费网-权威媒体-零售商业门户

当前位置: 主页 > 逛街 >

沈阳各商场2015年底微博粉丝数量统计

时间:2016-01-03 23:00来源:未知 点击:
序号 微博名称 12月末粉丝量 11月末粉丝量 1 沈阳赛特奥莱 470000 470000 2 沈阳K11 260000 260000 3 沈阳阳光百货 240000 240000 4 沈阳天地微博 200000 190000 5 沈阳新世界百货三店 100000 100000 6 中兴云
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助
序号 微博名称 12月末粉丝量 11月末粉丝量
1 沈阳赛特奥莱 470000 470000
2 沈阳K11 260000 260000
3 沈阳阳光百货 240000 240000
4 沈阳天地微博 200000 190000
5 沈阳新世界百货三店 100000 100000
6 中兴云购 55000 55000
7 乐天百货沈阳店 43000 43000
8 百脑汇沈阳店 41000 41000
9 沈阳奥体万达广场 39000 39000
10 沈阳新世界百货四店-中街店 29000 29000
11 沈阳中街大悦城 29000 29000
12 沈阳时尚地下街 28000 28000
13 中兴新一城 27000 27000
14 沈阳九龙港商业管理公司 22000 22000
15 沈阳龙之梦购物中心 21000 21000
16 皇城恒隆官方微博 18000 18000
17 沈阳万象城_MIXC 18000 18000
18 沈阳中街兴隆大家庭 18000 18000
19 沈阳华府新天地金融中心购物广场 16000 16000
20 东祥金店 15000 15000
21 南塔沈阳国际鞋城 15000 14000
22 沈阳市府恒隆广场 14000 14000
23 沈阳久俪百货 12000 12000
24 乐活在亿丰 9000 9000
25 沈阳地一大道官方微博 9000 9000
26 沈阳尚柏奥莱 9000 9000
27 天润广场-沈阳 8000 8000
28 沈阳铁西万达广场 8000 8000
29 1905文化创意园 8000 8000
30 沈阳兴隆大奥莱 7000 7000
31 卓展购物中心沈阳店 7000 7000
32 沈阳太原街万达广场   6000 6000
33 沈阳兴隆大天地   5000 5000
34 沈阳消费网 4900 4800
35 沈阳春天微博俱乐部 4000 4000
36 中街新玛特 4000 4000
37 沈阳茂业百货 4000 4000
38 华府天地购物中心 3000 3000
39 沈阳北一路万达广场 3000 3000
40 沈阳新世界百货一店 2000 2000
41 0101流行馆沈阳中街店 2000 2000
42 沈阳百联购物中心 2000 2000
43 尚品荟折扣中心 2000 2000
44 星摩尔 2000 2000
45 千姿汇 1000 1000
46 沈阳茂业百货铁西店 1000 1000
47 朗勤商道 1000 1000
48 沈阳星汇广场 1000 1000
49 沈阳兴隆大都汇官方微博 1000 1000
50 沈阳百盛购物广场 1000 1000
51 积家购物中心- 1000 1000
52 欧亚-沈阳联营公司 900 900
53 沈阳华润万象汇 900 800
54 沈阳中海Unipark环宇城 700 700
55 维华润祥商业广场 700 700
56 沈阳于洪新玛特 700 700
57 沈阳欧风街 600 600
58 五爱购 600 600
59 沈阳玛莎商业 500 600
60 亨吉利世界名表中心沈阳分公司 500 500
61 沈阳友谊购物 400 400
62 沈阳铁西新玛特 400 400
63 麦德龙沈阳铁西商场 300 300
64 沈阳豫珑城 300 200
65 沈阳兴隆一百 100 180
66 萃兮华都购物中心 80 60
67 沈阳宝能环球汇 70 70
68 乐宾百货沈阳店 70 70

(沈阳消费网统计整理,转帖请注明出处)

 

2016年起,不再每月更新,季度或半年更新一次。


织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助
推荐内容
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助